BSL İSTATİSTİKLERİ
2026/27 · Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
TAKIM İSTATİSTİKLERİOyuncu istatistikleri ↗
Oynanan ve sisteme işlenen maçlardan hesaplanan takım performansları. O: maç, G: galibiyet, M: mağlubiyet, AT: atılan sayı, YE: yenilen sayı, F: averaj.
| # | TAKIM | O | G | M | AT | YE | F | ORT. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 3 | 3 | 0 | 239 | 204 | 35 | 79,7 |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 3 | 3 | 0 | 274 | 241 | 33 | 91,3 |
| 3 | Anadolu Efes | 3 | 3 | 0 | 265 | 236 | 29 | 88,3 |
| 4 | Biotekno Körfez Basket | 3 | 2 | 1 | 263 | 254 | 9 | 87,7 |
| 5 | Esenler Erokspor | 3 | 2 | 1 | 262 | 254 | 8 | 87,3 |
| 6 | Fenerbahçe Tarfin | 3 | 2 | 1 | 268 | 267 | 1 | 89,3 |
| 7 | Trabzonspor | 3 | 2 | 1 | 246 | 246 | 0 | 82,0 |
| 8 | Galatasaray MCT Technic | 2 | 1 | 1 | 173 | 157 | 16 | 86,5 |
| 9 | Yukatel Denizli Basket | 3 | 1 | 2 | 258 | 257 | 1 | 86,0 |
| 10 | Karşıyaka | 3 | 1 | 2 | 232 | 236 | -4 | 77,3 |
| 11 | Aliağa Petkim Spor | 3 | 1 | 2 | 262 | 268 | -6 | 87,3 |
| 12 | TOFAŞ | 3 | 1 | 2 | 256 | 277 | -21 | 85,3 |
| 13 | Beşiktaş | 3 | 1 | 2 | 234 | 264 | -30 | 78,0 |
| 14 | Pizzabulls Bordo Bandırma | 3 | 0 | 3 | 248 | 258 | -10 | 82,7 |
| 15 | Bursaspor Basketbol | 2 | 0 | 2 | 145 | 160 | -15 | 72,5 |
| 16 | Çayırova Belediyesi | 3 | 0 | 3 | 240 | 286 | -46 | 80,0 |
Not: Bu tablo yalnızca İstanbul TV Gazetesi sistemine girilmiş sonuçları içerir; SofaScore'un canlı veri akışı değildir. Oyuncu liderleri doğrulanmış verilerle ayrıca eklenecektir.
